12月24日余姚塑料市场最新报价

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位 备注
ABS聚合物 750 余姚 韩国锦湖 13200 13250 0 元/吨  
ABS聚合物 GP-22 余姚 韩国巴斯夫 13000 13050 0 元/吨  
ABS聚合物 757 余姚 台湾奇美 13400 13450 0 元/吨  
ABS聚合物 D-180 余姚 镇江国亨 13300 13350 0 元/吨  
ABS聚合物 AG15A1 余姚 宁波台化 13400 13450 0 元/吨  
ABS聚合物 PA-757K 余姚 镇江奇美 13450 13500 0 元/吨  
ABS聚合物 PA-707K 余姚 镇江奇美 13300 13350 0 元/吨  
ABS聚合物 750A 余姚 大庆石化 13200 13250 0 元/吨  
ABS聚合物 0215A 余姚 吉林石化 13250 13300 0 元/吨  
ABS聚合物 AC-800 余姚 新湖石化 13100 13150 0 元/吨  
ABS聚合物 HI-121H 余姚 韩国LG 13300 13350 0 元/吨  
ABS聚合物 HI-121H 余姚 宁波LG甬兴 13400 13450 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 10850 10900 0 元/吨  
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 10400 10450 0 元/吨  
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 10400 10500 0 元/吨  
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 11000 11100 0 元/吨  
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 11000 11100 0 元/吨  
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 11000 11100 0 元/吨  
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 10600 10700 0 元/吨  
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 10800 10900 0 元/吨  
HDPE 2200J 余姚 大庆石化     0 元/吨 暂未报价
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 12700 12750 0 元/吨  
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 12700 12750 0 元/吨  
LDPE Q281 余姚 上海石化 12700 12800 0 元/吨  
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 12600 12700 0 元/吨  
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 0 元/吨 货少
LDPE 1I2A-1 余姚 燕山石化 17800 17900 0 元/吨  
LLDPE 1802 余姚 扬子石化 11500 11600 0 元/吨  
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 11500 11600 0 元/吨  
LLDPE 7042 余姚 扬子石化 11500 11600 0 元/吨  
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 11500 11600 0 元/吨  
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 11500 11600 0 元/吨  
pp粒 R370Y 余姚 韩国SK 12100 12200 0 元/吨  
pp粒 T30S 余姚 镇海炼化 10500 10600 0 元/吨  
pp粒 M1600 余姚 韩国 11400 11500 0 元/吨  
pp粒 H5300 余姚 韩国现代 10100 10200 0 元/吨  
pp粒 J340 余姚 韩国晓星 12000 12000 0 元/吨  
pp粒 J340 余姚 扬子石化 11000 11100 0 元/吨 货少
pp粒 M2600R 余姚 上海石化 11200 11300 0 元/吨  
pp粒 M700R 余姚 上海石化 11000 11000 0 元/吨  
pp粒 M180R 余姚 上海石化 11000 11100 0 元/吨  
pp粒 F401 余姚 扬子石化 10500 10600 0 元/吨  
PS PG-33 余姚 镇江奇美 10800 10850 0 元/吨  
PS PH-88 余姚 镇江奇美 11500 11550 0 元/吨  
PS 666D 余姚 燕山石化 10400 10450 0 元/吨  
PS 5250 余姚 台化宁波 10500 10550 0 元/吨  
PS 158K 余姚 扬子巴斯夫     0 元/吨 无料
PS 622 余姚 上海赛科     0 元/吨 无料